FX, dionice, cijene, roba, kripto (odgođeno)
| Pokazatelj | Posljednje | Promjena | Prev. | Dnevni raspon | Raspon od 52 tjedna | 1-mjesečni trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD=X | 1.1057$ | ▼ 0.0112 (-1.00%) | 1.1169$ | 1.1049 ~ 1.1106 | 1.1049 ~ 1.2024 | |
| EUR/GBPEURGBP=X | 0.8351£ | ▼ 0.0015 (-0.18%) | 0.8366£ | 0.8347 ~ 0.8363 | 0.8322 ~ 0.8865 | |
| EUR/BRLEURBRL=X | 6.2374R$ | ▲ 0.0069 (+0.11%) | 6.2305R$ | 6.1777 ~ 6.2476 | 5.5432 ~ 6.6181 | |
| EUR/CHFEURCHF=X | 0.9235CHF | ▲ 0.0021 (+0.23%) | 0.9214CHF | 0.9216 ~ 0.9242 | 0.8981 ~ 0.9486 | |
| EUR/JPYEURJPY=X | 176.71¥ | ▼ 0.55 (-0.31%) | 177.25¥ | 176.24 ~ 177.29 | 175.07 ~ 187.94 | |
| EUR/CNYEURCNY=X | 7.3723CN¥ | ▼ 0.0775 (-1.04%) | 7.4498CN¥ | 7.3454 ~ 7.4078 | 7.3454 ~ 8.3633 | |
| EUR/KRWEURKRW=X | 1,474.90₩ | ▼ 23.11 (-1.54%) | 1,498.01₩ | 1,470.40 ~ 1,484.00 | 1,433.23 ~ 1,807.42 |
| Pokazatelj | Posljednje | Promjena | Prev. | Dnevni raspon | Raspon od 52 tjedna | 1-mjesečni trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSI | – | |||||
| EDPEDP.LS | 5.050€ | ▼ 0.008 (-0.16%) | 5.058€ | 4.981 ~ 5.064 | 3.705 ~ 5.122 | |
| EDP RenewablesEDPR.LS | 13.85€ | ▼ 0.10 (-0.72%) | 13.95€ | 13.74 ~ 13.95 | 11.10 ~ 14.68 | |
| Galp EnergiaGALP.LS | 19.14€ | ▲ 0.14 (+0.74%) | 19.00€ | 18.99 ~ 19.28 | 13.96 ~ 23.18 | |
| Jerónimo MartinsJMT.LS | 19.50€ | ▲ 0.01 (+0.05%) | 19.49€ | 19.28 ~ 19.69 | 16.11 ~ 22.68 | |
| Millennium bcpBCP.LS | 1.1460€ | ▼ 0.0060 (-0.52%) | 1.1520€ | 1.1430 ~ 1.1560 | 0.7560 ~ 1.2430 | |
| NOSNOS.LS | 5.635€ | ▲ 0.040 (+0.71%) | 5.595€ | 5.600 ~ 5.655 | 3.605 ~ 5.705 | |
| SonaeSON.LS | 2.285€ | ▲ 0.020 (+0.88%) | 2.265€ | 2.265 ~ 2.305 | 1.402 ~ 2.305 | |
| RENRENE.LS | 3.655€ | ▲ 0.010 (+0.27%) | 3.645€ | 3.645 ~ 3.675 | 3.145 ~ 3.950 | |
| Pokazatelj | Posljednje | Promjena | Prev. | Dnevni raspon | Raspon od 52 tjedna | 1-mjesečni trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6,398.98 | ▲ 5.59 (+0.09%) | 6,393.39 | 6,372.03 ~ 6,430.62 | 5,376.81 ~ 6,577.20 | |
| IBEX 35 (Spain)^IBEX | 19,965.50 | ▼ 62.40 (-0.31%) | 20,027.90 | 19,923.20 ~ 20,087.60 | 15,724.60 ~ 20,356.50 | |
| DAX^GDAXI | 26,771.88 | ▲ 109.11 (+0.41%) | 26,662.77 | 26,671.45 ~ 27,001.67 | 21,863.81 ~ 27,001.67 | |
| CAC 40^FCHI | 8,361.36 | ▲ 28.49 (+0.34%) | 8,332.87 | 8,339.06 ~ 8,401.72 | 7,505.27 ~ 8,755.03 | |
| FTSE 100^FTSE | 10,863.09 | ▲ 27.59 (+0.25%) | 10,835.50 | 10,820.61 ~ 10,886.06 | 9,423.90 ~ 10,989.50 | |
| S&P 500^GSPC | 7,592.40 | ▼ 26.98 (-0.35%) | 7,619.38 | 7,550.84 ~ 7,652.76 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25,366.09 | ▼ 100.10 (-0.39%) | 25,466.19 | 25,068.28 ~ 25,597.23 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| Dow Jones^DJI | 52,297.09 | ▼ 189.40 (-0.36%) | 52,486.49 | 52,271.16 ~ 52,751.22 | 45,057.28 ~ 54,744.33 | |
| Nikkei 225^N225 | 60,819.36 | ▲ 359.78 (+0.60%) | 60,459.58 | 60,643.79 ~ 61,788.44 | 48,235.30 ~ 72,831.73 | |
| KOSPI^KS11 | 5,342.73 | ▲ 103.60 (+1.98%) | 5,239.13 | – | – |
| Pokazatelj | Posljednje | Promjena | Prev. | Dnevni raspon | Raspon od 52 tjedna | 1-mjesečni trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 13-week T-bill^IRX | 4.128% | ▲ 0.013 (+0.32%) | 4.115% | 4.105 ~ 4.130 | 3.507 ~ 4.147 | |
| US 5Y^FVX | 4.945% | ▲ 0.118 (+2.44%) | 4.827% | 4.864 ~ 4.963 | 3.507 ~ 5.153 | |
| US 10Y^TNX | 5.103% | ▲ 0.105 (+2.10%) | 4.998% | 5.020 ~ 5.117 | 3.956 ~ 5.364 | |
| US 30Y^TYX | 5.433% | ▲ 0.077 (+1.44%) | 5.356% | 5.360 ~ 5.447 | 4.627 ~ 5.732 |
| Pokazatelj | Posljednje | Promjena | Prev. | Dnevni raspon | Raspon od 52 tjedna | 1-mjesečni trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3,877.30$ | ▼ 123.20 (-3.08%) | 4,000.50$ | 3,856.70 ~ 4,005.90 | 3,856.70 ~ 5,586.20 | |
| SilverSI=F | 49.91$ | ▼ 1.98 (-3.81%) | 51.88$ | 49.67 ~ 51.95 | 48.13 ~ 121.30 | |
| WTI crudeCL=F | 88.92$ | ▲ 2.39 (+2.76%) | 86.53$ | 85.13 ~ 89.15 | 54.98 ~ 119.48 | |
| Brent crudeBZ=F | 96.04$ | ▲ 3.28 (+3.54%) | 92.76$ | 91.19 ~ 96.25 | 58.72 ~ 126.10 | |
| Natural gasNG=F | 3.358$ | ▲ 0.143 (+4.45%) | 3.215$ | 3.226 ~ 3.362 | 2.483 ~ 7.827 | |
| CopperHG=F | 6.187$ | ▼ 0.087 (-1.39%) | 6.274$ | 6.141 ~ 6.274 | 4.920 ~ 6.830 |
| Pokazatelj | Posljednje | Promjena | Prev. | Dnevni raspon | Raspon od 52 tjedna | 1-mjesečni trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC-EUR | 64,738€ | ▼ 1,931 (-2.90%) | 66,669€ | 64,445 ~ 66,764 | 50,633 ~ 89,713 | |
| EthereumETH-EUR | 1,827€ | ▼ 26 (-1.42%) | 1,853€ | 1,792 ~ 1,859 | 1,307 ~ 3,072 |
Izvor: Yahoo Finance odgodi citate, pohranjene u Cloudflare D1 svakih 10 minuta. Ne investicijski savjet.